Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Eloy Gila 2110' 27 23 4 5 1 2 - -
Víctor Alonso 1260' 25 13 12 7 - 3 - -
Álex Sánchez 1554' 23 16 7 4 1 4 - -
David Virgili 1441' 23 19 4 17 10 4 - -
Hamza Bouharma 1555' 23 18 5 7 3 5 - -
Jilmar 1666' 23 19 4 6 1 3 - -
Josep Gómes 1980' 22 22 - - - 2 - -
Andriy Markovych 1448' 22 16 6 5 2 5 - -
Toribio 1389' 22 17 5 11 - 4 1 -
Miguel López 1018' 21 10 11 7 6 4 - -
Cristian Novoa 1323' 21 15 6 10 16 1 - -
Sergio Rodríguez 1633' 20 18 2 - - 3 2 -
David Crespo 1108' 19 12 7 6 - 1 - 1
Guillem Jiménez 1030' 19 11 8 4 1 1 - -
Mario Mourelo 985' 16 10 6 5 4 1 - -
Gerard Gómez 953' 14 12 2 5 1 5 - -
Rufo 727' 14 10 4 10 2 1 - -
Moisés San Nicolas 701' 13 6 7 1 2 1 1 -
Octavio Páez 423' 12 4 8 3 3 2 - -
Iván Garrido 693' 11 9 2 8 3 1 - -
Jordi Aláez 518' 8 5 3 1 4 1 - -
Robert Ramos 233' 8 2 6 2 - 1 - -
Mikel Bueno 279' 7 3 4 2 1 1 - -
Nierga 195' 7 2 5 2 2 - - -
Jose Bejarano 270' 3 3 - - - - - -
Adrià Collet 180' 2 2 - - - - - -
Miguelón - - - - - - - - -
Pedro Ribeiro - - - - - - - - -