# Temporada / Ronda Goles Partidos Ø Goles
1 2000/2001 | Grupo 2 37 3 12.3333
2 1996/1997 | Grupo 2 78 11 7.0909
3 2000/2001 | Grupo 1 78 12 6.5000
4 1996/1997 | Grupo 9 32 6 5.3333
5 2000/2001 | Grupo 6 63 12 5.2500
6 2000/2001 | Grupo 5 59 12 4.9167
7 1992/1993 | Grupo E 58 12 4.8333
8 2019-2022 | 2e tour Groupe F 88 20 4.4000
9 2004/2005 | Grupo 1 51 12 4.2500
10 2000/2001 | Grupo 9 51 12 4.2500
11 1996/1997 | Grupo 4 50 12 4.1667
12 2015-2017 | Segunda ronda Grupo C 82 20 4.1000
13 1984/1985 | Grupo 7 48 12 4.0000
14 2015-2017 | 2ª ronda Grupo A 80 20 4.0000
15 2008/2009 | Primera ronda 131 33 3.9697
16 2004/2005 | Grupo 2 47 12 3.9167
17 2000/2001 | Grupo 8 46 12 3.8333
18 2000/2001 | Grupo 10 46 12 3.8333
19 2004/2005 | Eliminatoria previa 46 12 3.8333
20 2023-2025 | Segunda ronda Grupo C 38 10 3.8000
21 2011-2013 | Primera ronda 60 16 3.7500
22 1988/1989 | Grupo 4 45 12 3.7500
23 2023-2025 | Segunda ronda Grupo B 37 10 3.7000
24 2023-2025 | Segunda ronda Grupo E 37 10 3.7000
25 2000/2001 | Grupo 7 44 12 3.6667
26 2019-2022 | 2ª ronda Grupo A 73 20 3.6500
27 2011-2013 | Segunda ronda 108 30 3.6000
28 1992/1993 | Grupo A 72 20 3.6000
29 1996/1997 | Grupo 5 43 12 3.5833
30 2011-2013 | Grupo 5 43 12 3.5833
31 2019-2022 | 2ª ronda Grupo H 43 12 3.5833
32 2015-2017 | Segunda ronda Grupo B 71 20 3.5500
33 2015-2017 | Segunda ronda Grupo E 71 20 3.5500
34 2008/2009 | Grupo 4 42 12 3.5000
35 1996/1997 | Grupo 10 21 6 3.5000
36 1992/1993 | Grupo B 42 12 3.5000
37 2019-2022 | Segunda ronda Grupo C 69 20 3.4500
38 2011-2013 | Grupo 2 41 12 3.4167
39 2019-2022 | Segunda ronda Grupo B 68 20 3.4000
40 2023-2025 | 2ª ronda Grupo G 34 10 3.4000
41 1992/1993 | Grupo F 67 20 3.3500
42 2015-2017 | 2ª ronda Grupo G 60 18 3.3333
43 1996/1997 | Segunda ronda Grupo B 65 20 3.2500
44 2015-2017 | 2e tour Groupe F 39 12 3.2500
45 1988/1989 | Grupo 3 19 6 3.1667
46 1996/1997 | Grupo 8 38 12 3.1667
47 1992/1993 | Grupo C 63 20 3.1500
48 2019-2022 | Segunda ronda Grupo D 63 20 3.1500
49 2011-2013 | Grupo 1 37 12 3.0833
50 1992/1993 | Segunda ronda 46 15 3.0667
Total 50 2770 720 Ø 3.84