Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Gaëtan Bussmann 2684' 32 30 2 4 3 5 - -
Shaquil Delos 2828' 32 32 - 2 3 2 - -
Cheikh Touré 1776' 31 19 12 10 14 2 - -
Walid Bouabdeli 802' 30 6 24 5 2 2 - -
Maxence Carlier 2122' 30 24 6 4 3 5 - -
Alassane Diaby 2329' 29 27 2 7 1 6 - -
Lucas Pellegrini 2200' 29 26 3 6 1 7 - -
Lenny Nangis 1937' 27 22 5 11 1 3 - -
Gwilhem Tayot-Savina 2222' 27 26 1 5 3 3 1 -
Prince Mendy 2088' 25 24 1 4 - 3 - -
Martin Sourzac 2215' 25 25 - 1 - 1 - -
Lamine Cissé 1221' 21 12 9 8 3 2 - -
Josselin Gromat 817' 19 10 9 9 3 1 - 1
Teddy Bouriaud 1408' 18 17 1 11 1 4 - -
Benjamin Gomel 1350' 18 16 2 13 2 3 - -
Derek Mazou-Sacko 1232' 16 13 3 4 1 4 - -
Louis Carnot 504' 15 4 11 4 1 1 - -
Jonathan Rivas-Marouani 512' 15 4 11 4 4 2 - -
Kévin Farade 885' 14 11 3 9 2 1 1 -
Maxime Nonnenmacher 305' 11 3 8 3 - 1 - -
Marco Giagnorio 845' 10 9 1 - - - - -
Alexis Lefebvre 387' 9 4 5 4 2 - - -
Mamadou Camara 435' 8 5 3 3 - 1 1 1
Baptiste Aloé 113' 5 1 4 - - - - -
Philip Okardi 218' 5 2 3 - - 1 - -
Enzo Tacafred 50' 2 1 1 1 - - - -
Bilal El Rafif 5' 1 - 1 - - - - -
Carlos Mendes Tavares 11' 1 - 1 - - - - 1
Amine Mokhtari 46' 1 1 - 1 - - - -
Kerfala Sylla 5' 1 - 1 - - - - -
Yanis Kouini - - - - - - - - -