Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Dyego Luis 326' 9 2 7 2 1 1 - -
Hernandes 674' 9 8 1 4 - 2 - -
Jadson 756' 9 9 - 6 2 1 - -
Kauan 652' 9 9 - 9 2 1 - -
Luiz Felipe 727' 9 9 - 7 1 2 - -
Marcelo Henrique 790' 9 9 - 2 - 1 - -
Cauã Souza 178' 8 - 8 - 1 2 - -
Eduardo Vinícius 716' 8 8 - 1 1 3 - -
Felipe Lopes 720' 8 8 - - - - - -
Nitinho 302' 8 3 5 3 - 2 - -
Luis Henrique 586' 7 6 1 - 4 - - -
Renan Carrasco 630' 7 7 - - - 3 - -
Guilherme 291' 5 5 - 5 1 - - -
João Vitor 49' 5 - 5 - 2 1 - -
Lucas Di Almeida 193' 5 2 3 2 - 1 - -
Pedro Henrique 155' 5 1 4 - - 1 - -
Thomas 133' 5 1 4 1 - - - -
Vinicius Bertuchi 272' 5 3 2 - - 1 - -
Gustavo 271' 4 4 - 4 1 - - -
Rian 87' 4 - 4 - - 2 - -
Vinicius Dorneles 135' 3 2 1 1 - - - -
Fabio 66' 2 1 1 1 - - - -
Titto 65' 2 1 1 1 - - - -
Henry 46' 1 - 1 - - - - -
Rhyan Luca 90' 1 1 - - - - - -
Victor Pereira 5' 1 - 1 - - - - -
Arthur - - - - - - - - -
Gustavo - - - - - - - - -
Lorenzo Martins - - - - - - - - -
Lucas Moraes - - - - - - - - -
Rafael - - - - - - - - -
Joao Daniel - - - - - - - - -
Juan - - - - - - - - -
Martins - - - - - - - - -