Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Marco Gantschnig 2353' 27 26 1 - 4 8 1 -
Marco Perchtold 1714' 27 18 9 6 - 6 - -
Christian Lichtenberger 1838' 26 23 3 22 6 3 - -
Daniel Maderner 2117' 26 25 1 13 15 5 - -
Jakob Meierhofer 2340' 26 26 - - - - - -
Michael Cheukoua 1962' 25 23 2 16 6 3 - -
Miloš Jovičić 2138' 24 24 - 1 4 8 - -
Thomas Mayer 983' 24 9 15 9 1 3 - -
Benjamin Rosenberger 1441' 21 16 5 6 1 3 - -
Thorsten Schriebl 1762' 21 21 - 8 3 8 - -
Michael Lang 1756' 20 20 - 1 - 3 1 -
Felix Holzhacker 1150' 19 12 7 2 - 1 - -
Markus Rusek 1032' 17 12 5 6 1 5 - -
Thomas Schiestl 780' 17 9 8 9 4 1 - -
Felix Köchl 992' 16 11 5 3 - 1 - -
Levan Eloshvili 601' 15 8 7 8 - 1 - -
Lenn Jastremski 628' 14 7 7 6 5 - - -
Yannick Oberleitner 518' 13 6 7 2 - 2 - -
Murat Satin 615' 12 6 6 4 1 1 - -
Paolo Jager 553' 11 7 4 7 - 1 - -
Kevin-Prince Milla 137' 10 - 10 - - - - -
Jan Stefanon 176' 10 1 9 1 1 - - -
Atsushi Zaizen 176' 10 - 10 - - 1 - -
Lukas Graf 520' 8 5 3 - - 2 - -
Gabriel Zirngast 154' 7 1 6 2 - - - -
Christoph Nicht 270' 3 3 - - - - - -
Martin Murg 14' 2 - 2 - 1 - - -
Maximilian Fahler - - - - - - - - -
Sebastian Jost - - - - - - - - -
Haris Mujanic - - - - - - - - -