Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Paná 2764' 35 34 1 19 1 3 - -
Rüfət Abdullazadə 1941' 34 22 12 15 6 3 - -
Pedro Nuno 2938' 34 34 - 16 10 7 - -
Alexandre Ramalingom 2573' 34 30 4 23 15 3 - -
Anass Najah 2727' 33 30 3 3 - 6 - -
Yusif Nəbiyev 2741' 33 31 2 9 5 6 - -
Yadin Lugasi 1215' 32 10 22 6 2 8 - -
Səlahət Ağayev 2700' 30 30 - - - 3 - -
Adi Mehremić 2419' 30 27 3 2 1 11 - 1
Nir Bardea 2291' 27 26 1 3 2 4 - -
Rafael Məhərrəmli 1567' 25 16 9 4 - 2 - -
Samir Abdullayev 323' 22 2 20 2 1 1 - -
Bahadur Haziyev 443' 17 3 14 3 - 3 - -
Maddi 704' 17 9 8 8 - 2 - -
David Gomis 1246' 16 15 1 7 2 2 - -
Adil Nağıyev 1158' 16 12 4 2 - 6 - -
Sylvain Deslandes 934' 15 12 3 5 - 1 - -
Soulyman Allouch 583' 14 4 10 4 2 - - -
Cabir Əmirli 989' 14 10 4 2 - 1 - -
Ayub Masika 478' 14 5 9 5 - 1 - -
Agabala Ramazanov 660' 14 9 5 9 1 2 - -
Süleyman Əhmədov 566' 12 7 5 5 - 2 - -
Amil Yunanov 182' 12 1 11 1 - - - -
Hüseynali Quliyev 450' 5 5 - - - - - -
Vüqar Həsənov 47' 2 1 1 1 - 1 - -
Taleh Garayev 12' 1 - 1 - - - - -
Ayaz Mikayilov 17' 1 - 1 - - - - -
Zeynaddin Abdurakhmanov - - - - - - - - -
Nicat Mammadzada - - - - - - - - -
Sadiq Mammadzada - - - - - - - - -
Emin Rustamov - - - - - - - - -
Ayxan Bədizadə - - - - - - - - -
Şamil Cafarov - - - - - - - - -