Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Spanien Segunda 2021/2022 CF Fuenlabrada 13 1 6 7 6 1 0 0
Spanien Copa del Rey 2021/2022 Zaragoza 3 1 3 0 2 0 0 0
Spanien Segunda 2021/2022 Zaragoza 16 0 2 14 2 1 0 0
Spanien Segunda 2020/2021 Zaragoza 20 3 6 14 6 1 0 0
Spanien Segunda 2019/2020 Málaga 32 6 29 3 8 7 0 2
Spanien Promoción 2018/2019 Málaga 2 0 2 0 1 1 0 0
Spanien Segunda 2018/2019 Málaga 38 10 37 1 6 9 0 0
Spanien Primera 2017/2018 Málaga 29 3 27 2 3 9 0 1
Spanien Copa del Rey 2017/2018 Málaga 2 1 2 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2016/2017 Eibar 28 7 19 9 13 3 0 0
Spanien Copa del Rey 2016/2017 Eibar 4 2 3 1 1 0 0 0
Spanien Primera 2015/2016 Eibar 32 4 26 6 12 6 0 0
Spanien Copa del Rey 2015/2016 Eibar 4 0 3 1 0 0 0 0
Spanien Primera 2014/2015 Elche 28 0 22 6 9 8 0 0
Spanien Copa del Rey 2014/2015 Elche 3 1 1 2 0 0 0 0
Spanien Primera 2013/2014 Rayo 17 1 10 7 3 5 0 0
Spanien Copa del Rey 2013/2014 Rayo 3 2 3 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2012/2013 Rayo 21 0 8 13 4 4 0 0
Spanien Copa del Rey 2012/2013 Rayo 2 0 2 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2011/2012 Real Racing 35 3 29 6 14 8 0 0
Spanien Primera 2010/2011 Real Racing 23 0 16 7 11 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2010/2011 Real Racing 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Primera 2009/2010 Getafe 25 1 19 6 11 3 0 0
Spanien Copa del Rey 2009/2010 Getafe 3 0 1 2 1 1 0 0
Spanien Primera 2008/2009 Getafe 5 0 2 3 1 0 0 1
Spanien Copa del Rey 2008/2009 Getafe 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Segunda 2007/2008 Gimnàstic de Tarragona 18 2 10 8 9 2 0 0
Spanien Segunda 2007/2008 Celta 3 0 1 2 1 0 0 0
Spanien Segunda 2006/2007 Real Madrid Castilla 38 5 31 7 12 6 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Primera División Spanien 243 19 178 65 81 48 0 2 » Primera-Partidos
Segunda División Spanien 178 27 122 56 50 27 0 2 » Segunda-Partidos
Copa del Rey Spanien 26 7 18 8 4 1 0 0 » Copa del Rey-Partidos
Promoción a Primera Spanien 2 0 2 0 1 1 0 0 » Promoción-Partidos
449 53 320 129 136 77 0 4 » Ver todos los partidos