Rival V E D
Francia Francia [Sub 20] 2 0 1 1 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen 2 0 1 1 0 0 0 0
KV Oostende KV Oostende 2 1 1 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Hungría Hungría [Sub 16] 2 1 0 1 0 1 0 0
KRC Genk II KRC Genk II 1 0 0 1 1 0 0 0
Albania Albania [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Club NXT Club NXT 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 19] 1 0 1 0 0 1 0 0
K Beerschot VA K Beerschot VA 1 1 0 0 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen [Sub 18] 1 0 1 0 0 1 0 0
Lommel SK Lommel SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
R. Cappellen FC R. Cappellen FC 1 1 0 0 0 0 0 0
RAEC Mons RAEC Mons 1 1 0 0 0 0 0 0
RFC Seraing RFC Seraing 1 1 0 0 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 1 0 1 0 0 0 0 0
SK Deinze SK Deinze 1 0 1 0 0 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 1 1 0 0 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 1 0 0 1 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège [Sub 18] 1 0 0 1 0 1 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 1 1 0 0 0 0 0 0