Rival V E D
Zhejiang Professional Zhejiang Professional 3 0 0 3 0 1 0 0
Foshan Nanshi Foshan Nanshi 2 2 0 0 1 1 0 0
Wuxi Wugou Wuxi Wugou 2 2 0 0 1 0 0 0
Daegu FC Daegu FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Liaoning Tieren Liaoning Tieren 2 2 0 0 0 0 0 0
Lion City Sailors Lion City Sailors 2 0 1 1 0 0 0 0
Nanjing City Nanjing City 2 1 1 0 0 0 1 0
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 2 0 0 2 0 1 0 0
Guangzhou FC Guangzhou FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Jingchuan Wenhui FC Jingchuan Wenhui FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Suzhou Dongwu Suzhou Dongwu 1 1 0 0 1 0 0 0
Yanbian Longding Yanbian Longding 1 1 0 0 1 0 0 0
Changchun Yatai Changchun Yatai 1 0 1 0 0 0 0 0
Guangxi Pingguo Haliao Guangxi Pingguo Haliao 1 1 0 0 0 1 0 0
Heilongjiang Ice City Heilongjiang Ice City 1 1 0 0 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Jiangxi Lushan Jiangxi Lushan 1 1 0 0 0 0 0 0
Kirguistán Kirguistán [Sub 20] 1 0 1 0 0 1 0 0
Meizhou Hakka Meizhou Hakka 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Qingdao Hainiu Qingdao Hainiu 1 0 0 1 0 0 0 0
Arabia Saudita Arabia Saudita [Sub 20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Shandong Taishan Shandong Taishan 1 0 0 1 0 0 0 0
Shanghai Jiading Huilong Shanghai Jiading Huilong 1 1 0 0 0 0 0 0
Shanghai Port FC Shanghai Port FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 1 0 0 1 0 0 0 0
Shijiazhuang Gongfu FC Shijiazhuang Gongfu FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Corea del Sur Corea del Sur [Sub 23] 1 0 0 1 0 1 0 0
Tianjin Jinmen Tiger Tianjin Jinmen Tiger 1 0 0 1 0 0 0 0
EAU EAU [Sub 23] 1 1 0 0 0 1 0 0