Rival V E D
AFC Ajax AFC Ajax [Juvenil] 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
Boavista Boavista 2 0 1 1 0 0 0 0
Georgia Georgia [Sub 21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Islandia Islandia [Sub 21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 19] 2 2 0 0 0 0 0 0
Lyon Lyon [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 19] 2 0 1 1 0 0 0 0
Chipre Chipre [Sub 21] 2 2 0 0 0 0 0 0
AEK Athen AEK Athen [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Armenia Armenia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
B-SAD B-SAD 1 0 1 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Feirense CD Feirense [Sub 23] 1 0 1 0 0 0 0 0
CF Canelas 2010 CF Canelas 2010 1 1 0 0 0 0 0 0
Chile Chile [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
FC Famalicão FC Famalicão 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Famalicão FC Famalicão [Sub 23] 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Utrecht (J) FC Utrecht (J) 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Vizela FC Vizela 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Guinea  Guinea 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde Cabo Verde [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Montpellier Montpellier [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Paços de Ferreira Paços de Ferreira 1 0 1 0 0 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Escocia Escocia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Benfica Benfica 1 0 0 1 0 0 0 0
España España [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP 1 0 0 1 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Zenit Zenit [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chipre Chipre [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0