Rival V E D
Lierse Kempenzonen Lierse Kempenzonen 6 4 0 2 0 1 0 0
SK Beveren SK Beveren 5 1 1 3 0 0 0 0
Lommel SK Lommel SK 4 2 0 2 0 0 0 0
RSCA Futures RSCA Futures 4 2 2 0 0 0 0 0
RWDM Brussels FC RWDM Brussels FC 4 1 1 2 0 0 0 0
SK Deinze SK Deinze 4 1 0 3 0 0 0 0
K Beerschot VA K Beerschot VA 3 1 0 2 0 0 0 0
KRC Genk II KRC Genk II 3 3 0 0 0 0 0 0
Standard Liège II Standard Liège II 3 1 2 0 0 0 0 0
Oporto Oporto [Juvenil] 2 0 0 2 1 0 0 0
Atlético Atlético [Juvenil] 2 1 0 1 0 1 0 0
Excelsior Virton Excelsior Virton 2 1 1 0 0 0 0 0
FCV Dender EH FCV Dender EH 2 1 0 1 0 1 0 0
KRC Genk KRC Genk [Sub 18] 2 0 1 1 0 1 0 0
KVC Westerlo KVC Westerlo 2 0 2 0 0 1 0 0
Manchester City Manchester City [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
París Saint-Germain París Saint-Germain [Juvenil] 2 0 1 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [Juvenil] 2 2 0 0 0 1 0 0
RFC Seraing RFC Seraing 2 0 0 2 0 0 0 0
Ucrania Ucrania [Sub 16] 2 1 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 1 1 0 0 1 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Patro Eisden MM Patro Eisden MM 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
RFC Liège RFC Liège 1 0 0 1 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Royal Francs Borains Royal Francs Borains 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusia Rusia [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suecia Suecia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Hungría Hungría [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 1 0 0 1 0 0 0 0
Gales Gales [Sub 15] 1 0 0 1 0 0 0 0