Rival V E D
FC Zürich FC Zürich 11 7 0 4 3 1 0 0
Servette FC Servette FC 11 4 1 6 1 1 0 0
FC Luzern FC Luzern 10 4 5 1 1 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 10 5 2 3 0 1 0 0
FC Sion FC Sion 9 7 1 1 2 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 9 7 2 0 1 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 9 4 3 2 1 1 0 0
Basilea Basilea 5 1 3 1 0 1 0 0
FC Lancy FC Lancy 4 2 1 1 3 0 0 1
FC Lausanne-Sport [U21] FC Lausanne-Sport [U21] 4 2 1 1 2 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 4 1 3 0 1 0 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 4 2 2 0 0 0 0 0
Martigny Sports Martigny Sports 3 2 0 1 6 0 0 0
FC Azzurri 90 LS FC Azzurri 90 LS 3 2 1 0 5 0 0 0
FC Fribourg FC Fribourg 3 2 0 1 1 0 0 0
FC Naters FC Naters 3 0 2 1 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 3 0 0 3 0 0 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 2 2 0 0 2 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [Sub 21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Gales Gales [Sub 21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Rival V E D
FC Echallens FC Echallens 2 2 0 0 1 1 0 0
FC Red Star Zürich FC Red Star Zürich 2 1 0 1 1 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 2 2 0 0 1 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 17] 2 0 1 1 1 0 0 0
Manchester United Manchester United [Juvenil] 2 0 0 2 1 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 2 2 0 0 1 0 0 0
Roma Roma 2 0 0 2 0 1 0 0
Atalanta Atalanta 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 2 0 0 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 1 0 1 0 0 0 0
CFR Cluj CFR Cluj 2 2 0 0 0 0 0 0
CS Chênois CS Chênois 2 2 0 0 0 1 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Bulle FC Bulle 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Meyrin FC Meyrin 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland II FC Thun Berner Oberland II 2 1 1 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 0 1 1 0 0 0 0
Juventus Juventus [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
Kuopion PS Kuopion PS 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Moldavia Moldavia [Sub 21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Vevey-Sports Vevey-Sports 2 1 1 0 0 1 0 0
Villarreal Villarreal 2 0 0 2 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 17] 1 1 0 0 2 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 17] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Aarau FC Aarau [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Basel FC Basel [Sub 18] 1 0 0 1 1 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Lugano II FC Lugano II 1 1 0 0 1 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [Sub 19] 1 1 0 0 1 1 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte [Sub 17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Basel II FC Basel II 1 0 1 0 0 1 0 0
Rival V E D
FC Freienbach FC Freienbach 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Littau FC Littau 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Rijnvogels FC Rijnvogels 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Sion FC Sion [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
FCO St. Gallen FCO St. Gallen [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Liepāja FK Liepāja 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgia Georgia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 0 1 0 0 0 0 0
Iliria Solothurn Iliria Solothurn 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Italia Italia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Italia Italia [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
KF Tiranë KF Tiranë 1 1 0 0 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
PSV PSV 1 1 0 0 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 1 0 1 0 0 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Brühl SC Brühl 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Düdingen SC Düdingen 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Kriens SC Kriens 1 1 0 0 0 0 0 0
Servette FC Servette FC [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Stade-Lausanne-Ouchy Stade-Lausanne-Ouchy 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Team FC Luzern/SC Kriens Team FC Luzern/SC Kriens [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Team Ticino Team Ticino [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Valencia Valencia [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 1 0 0 1 0 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 1 0 0 1 0 0 0 0