Rival V E D
Ecuador Ecuador [Sub 20] 2 1 1 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [Sub 20] 2 1 1 0 0 0 0 0
Peñarol Peñarol [Sub 20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [Sub 20] 2 0 0 2 0 0 0 0
Academia Puerto Cabello Academia Puerto Cabello 1 0 0 1 0 0 0 0
Alianza Lima Alianza Lima [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Angostura FC Angostura FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Blooming Blooming [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia [Sub 15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolivia Bolivia 1 0 1 0 0 1 0 0
Brasil Brasil [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Brasil Brasil [Sub 15] 1 0 1 0 0 0 0 0
Chile Chile [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Guaraní Guaraní [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Independiente del Valle Independiente del Valle [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombia Colombia [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombia Colombia [Sub 15] 1 0 1 0 0 0 0 0
Marruecos Marruecos [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Metropolitanos FC Metropolitanos FC 1 1 0 0 0 0 0 0
O'Higgins O'Higgins [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Peñarol Peñarol 1 0 0 1 0 0 0 0
Perú Perú [Sub 15] 1 0 1 0 0 0 0 0
Arabia Saudita Arabia Saudita [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Cristal Sporting Cristal [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0