Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Italien Serie B 2010/2011 Atalanta 2 0 2 0 0 0 0 0
Italien Serie B 2009/2010 Ascoli Calcio 17 0 17 0 0 0 0 0
Italien Serie B 2008/2009 Modena FC 24 0 23 1 0 1 0 0
Italien Serie B 2007/2008 Modena FC 33 0 33 0 0 1 0 0
Italien Serie B 2006/2007 Modena FC 41 0 41 0 1 4 0 0
Italien Serie B 2005/2006 Aufstieg Modena FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Italien Serie B 2005/2006 Modena FC 41 0 41 0 0 3 0 0
Italien Serie B 2004/2005 Modena FC 36 0 36 0 0 2 0 0
Italien Serie B 2002/2003 AC Venezia 3 0 2 1 0 0 0 0
Italien Serie B 2000/2001 Chievo 3 0 2 1 0 0 0 0
Italien Serie B 1998/1999 Cosenza Calcio 14 0 14 0 0 0 0 0
Italien Serie B 1997/1998 AS Fidelis Andria 9 0 9 0 0 0 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Serie A Italien 19 0 12 7 0 0 0 0 » Serie A-Partidos
Serie B Italien 225 0 222 3 1 11 0 0 » Serie B-Partidos
Coppa Italia Italien 11 0 11 0 0 1 0 0 » Coppa-Partidos
255 0 245 10 1 12 0 0 » Ver todos los partidos