Rival V E D
Austria Wien Austria Wien 34 13 7 14 4 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 33 7 9 17 2 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 30 19 7 4 2 0 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 30 10 10 10 2 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 29 12 6 11 3 0 0 0
Wacker Wien Wacker Wien 26 13 5 8 5 0 0 0
1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 26 16 4 6 3 0 0 0
LASK LASK 25 8 5 12 0 0 0 0
Wiener AC Wiener AC 19 9 5 5 3 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 18 9 3 6 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 18 10 4 4 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 16 10 3 3 3 0 0 0
FC Wien FC Wien 15 10 4 1 3 0 0 0
Hungría Hungría 15 3 2 10 0 0 0 0
1. Wiener Neustädter SC (old) 1. Wiener Neustädter SC (old) 13 8 3 2 2 0 0 0
SV Schwechat SV Schwechat 12 7 1 4 1 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 10 4 4 2 0 0 0 0
SV Chemie Linz SV Chemie Linz 8 4 3 1 2 0 0 0
Kremser SC Kremser SC 8 7 1 0 0 0 0 0
Francia Francia 6 1 0 5 1 0 0 0
Rival V E D
Yugoslavia Yugoslavia 6 2 3 1 1 0 0 0
Checoslovaquia Checoslovaquia 6 2 1 3 0 0 0 0
FC Stadlau FC Stadlau 6 4 2 0 0 0 0 0
Irlanda Irlanda 6 3 1 2 0 0 0 0
Italia Italia 5 1 0 4 0 0 0 0
USSR USSR 5 3 1 1 0 0 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 4 3 0 1 2 0 0 0
FC Kärnten FC Kärnten 4 2 0 2 1 0 0 0
Alemania Alemania 4 0 2 2 0 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 4 4 0 0 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 4 1 1 2 0 0 0 0
ÖMV Olympia ÖMV Olympia 4 2 1 1 0 0 0 0
Escocia Escocia 4 2 1 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra 3 1 1 1 1 0 0 0
Países Bajos Países Bajos 3 1 2 0 1 0 0 0
Suiza Suiza 3 3 0 0 1 0 0 0
Bélgica Bélgica 3 3 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega 3 3 0 0 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 3 2 0 1 0 0 0 0
FS Elektra FS Elektra 2 2 0 0 1 0 0 0
Rival V E D
SK Slovan HAC SK Slovan HAC 2 1 1 0 1 0 0 0
Brasil Brasil 2 0 0 2 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria 2 1 1 0 0 0 0 0
FCA11 - R.Oberlaa FCA11 - R.Oberlaa 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Austria-ASV Puch FK Austria-ASV Puch 2 2 0 0 0 0 0 0
KSV Ankerbrot KSV Ankerbrot 2 1 1 0 0 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo 2 2 0 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 2 2 0 0 0 0 0 0
Suecia Suecia 2 1 0 1 0 0 0 0
España España 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Gloggnitz SV Gloggnitz 2 2 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 2 1 0 1 0 0 0 0
RDA RDA 1 0 1 0 0 0 0 0
Grazer SC Grazer SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Salzburger AK 1914 Salzburger AK 1914 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Mödling VfB Mödling 1 1 0 0 0 0 0 0
Gales Gales 1 1 0 0 0 0 0 0