Rival V E D
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 4 2 0 2 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 3 3 0 0 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 1 0 1 1 0 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge 2 2 0 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 17] 2 2 0 0 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 17] 2 0 1 1 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent [Sub 18] 2 1 0 1 0 0 0 0
KAS Eupen KAS Eupen 2 1 0 1 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk [Sub 18] 2 1 0 1 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen [Sub 18] 2 1 0 1 0 1 0 0
KVC Westerlo KVC Westerlo [Sub 18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven 2 2 0 0 0 0 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven [Sub 18] 2 0 1 1 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV [Sub 18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 2 2 0 0 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi [Sub 18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège [Sub 18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Albania Albania [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Club Brugge KV Club Brugge KV [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Barcelona Barcelona 1 1 0 0 0 0 0 0
Oporto Oporto 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen 1 1 0 0 0 0 0 0
KV Oostende KV Oostende 1 0 1 0 0 0 0 0
Lierse Kempenzonen Lierse Kempenzonen 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituania Lituania [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
RWDM Brussels FC RWDM Brussels FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0