Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Spanien 2ª B G2 2015/2016 CD Guadalajara 11 4 7 4 6 0 0 0
Spanien Primera 2014/2015 Granada 9 0 0 9 0 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2014/2015 Granada 2 0 2 0 2 0 0 0
Spanien Primera 2013/2014 Granada 27 2 10 17 8 5 0 0
Spanien Copa del Rey 2013/2014 Granada 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Primera 2012/2013 Deportivo 36 13 36 0 27 5 0 0
Spanien Segunda 2011/2012 Deportivo 29 12 18 11 11 6 0 0
Spanien Copa del Rey 2011/2012 Deportivo 1 0 1 0 1 0 0 0
Spanien Primera 2010/2011 Deportivo 19 3 8 11 9 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2010/2011 Deportivo 3 2 3 0 3 0 0 0
Spanien Primera 2009/2010 Deportivo 26 8 18 8 16 4 1 0
Spanien Copa del Rey 2009/2010 Deportivo 2 0 1 1 1 0 0 0
Spanien Primera 2008/2009 Deportivo 28 6 7 21 7 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2008/2009 Deportivo 2 1 2 0 1 0 0 0
UEFA EL 2008/2009 Deportivo 3 0 1 2 0 0 1 0
UEFA EL Ronda pr. 2008/2009 Deportivo 2 1 2 0 1 0 0 0
UEFA UI-Cup 2008/2009 Deportivo 2 1 2 0 2 0 0 0
Spanien Primera 2007/2008 Deportivo 32 5 8 24 6 7 1 0
Spanien Copa del Rey 2007/2008 Deportivo 2 0 2 0 2 1 0 0
Spanien Primera 2006/2007 Deportivo 33 3 29 4 19 5 0 0
Spanien Copa del Rey 2006/2007 Deportivo 4 0 1 3 1 1 0 0
Spanien Primera 2005/2006 Getafe 32 8 28 4 10 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2005/2006 Getafe 3 2 1 2 0 1 0 0
Spanien Primera 2004/2005 Getafe 29 3 21 8 13 1 0 0
Spanien Copa del Rey 2004/2005 Getafe 3 2 2 1 1 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2003/2004 Real Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Europa League UEFA 3 0 1 2 0 0 1 0 » EL-Partidos
EL Ronda previa UEFA 2 1 2 0 1 0 0 0 » EL Ronda pr.-Partidos
UI-Cup UEFA 2 1 2 0 2 0 0 0 » UI-Cup-Partidos
Primera División Spanien 271 51 165 106 115 35 2 0 » Primera-Partidos
Segunda División Spanien 29 12 18 11 11 6 0 0 » Segunda-Partidos
Copa del Rey Spanien 24 7 15 9 12 5 0 0 » Copa del Rey-Partidos
Segunda B Grupo 2 Spanien 11 4 7 4 6 0 0 0 » 2ª B G2-Partidos
342 76 210 132 147 46 3 0 » Ver todos los partidos