Rival V E D
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 11 5 3 3 0 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 9 3 3 3 2 3 1 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 9 4 2 3 1 2 2 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 9 2 2 5 0 3 0 0
FC Sion FC Sion 8 2 2 4 2 2 0 0
FC Aarau FC Aarau 8 4 2 2 1 7 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 8 1 3 4 0 1 0 0
Basilea Basilea 8 1 3 4 0 3 0 0
FC Zürich FC Zürich 8 3 2 3 0 2 0 1
FC Chiasso FC Chiasso 6 5 1 0 1 2 0 0
FC Wil 1900 FC Wil 1900 6 1 3 2 1 4 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 6 2 0 4 0 2 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 5 0 5 0 0 1 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 5 2 2 1 0 3 0 0
Servette FC Servette FC 4 1 1 2 1 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 4 0 0 4 0 0 0 0
FC Baden FC Baden 4 2 1 1 0 0 0 0
FC Rapperswil-Jona FC Rapperswil-Jona 4 1 1 2 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 4 2 1 1 0 1 0 0
Grecia Grecia 4 0 1 3 0 0 0 0
Rival V E D
SC Kriens SC Kriens 4 2 1 1 0 2 0 0
España España 4 0 0 4 0 1 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 3 3 0 0 1 1 0 0
Gibraltar Gibraltar 3 1 1 1 1 2 0 0
Stade Nyonnais Stade Nyonnais 3 1 0 2 1 1 1 0
Austria Wien Austria Wien 3 0 3 0 0 2 0 0
Islandia Islandia 3 0 1 2 0 1 0 0
KVC Westerlo KVC Westerlo 3 0 3 0 0 0 0 0
Lituania Lituania 3 0 1 2 0 2 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte 3 0 0 3 0 1 1 0
SC Pfullendorf SC Pfullendorf 3 0 2 1 0 1 0 0
FC Lugano FC Lugano 2 1 1 0 1 0 0 0
Moldavia Moldavia 2 1 1 0 1 1 0 0
Albania Albania 2 0 0 2 0 0 0 0
Bayern Alzenau Bayern Alzenau 2 1 1 0 0 1 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge 2 1 0 1 0 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 0 0 0 0
Islas Feroé Islas Feroé 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 2 0 1 1 0 1 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
FK Žalgiris FK Žalgiris 2 0 1 1 0 1 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 2 1 0 1 0 1 0 0
Italia Italia 2 0 0 2 0 0 0 0
K Beerschot VA K Beerschot VA 2 0 1 1 0 1 0 0
Letonia Letonia 2 0 1 1 0 1 0 0
Levski Sofia Levski Sofia 2 1 0 1 0 0 0 0
Malta Malta 2 0 0 2 0 2 0 0
Montenegro Montenegro 2 0 1 1 0 1 0 0
Neman Grodno Neman Grodno 2 0 1 1 0 1 0 0
Austria Austria 2 0 0 2 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 0 0 2 0 0 0 0
San Marino San Marino 2 2 0 0 0 1 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 2 0 0 2 0 1 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 2 0 0 0 2 0 0
Eslovaquia Eslovaquia 2 0 1 1 0 1 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 1 0 1 0 2 0 0
Stade-Lausanne-Ouchy Stade-Lausanne-Ouchy 2 1 1 0 0 1 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 1 0 1 0 2 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2 0 1 1 0 1 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 2 1 0 1 0 1 0 0
Rival V E D
Lierse SK Lierse SK 1 1 0 0 1 1 0 0
Manchester City Sub-21 Manchester City Sub-21 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Eschborn 1. FC Eschborn 1 0 0 1 0 1 0 0
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 1 0 0 1 0 0 0 0
Mainz II Mainz II 1 1 0 0 0 0 0 0
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 1 0 1 0 0 0 0 0
Andorra Andorra 1 0 0 1 0 1 0 0
Armenia Armenia 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern Múnich II Bayern Múnich II 1 0 1 0 0 0 0 0
Breiðablik Breiðablik 1 0 1 0 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 1 0 0 1 0 0 0 0
Derby County U23 Derby County U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Dornbirner SV Dornbirner SV 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 1 0 0 1 0 1 0 0
Estonia Estonia 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 1 1 0 0 0 1 0 0
Ingolstadt II Ingolstadt II 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
FC Memmingen FC Memmingen 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 1 1 0 0 0 1 0 0
Finlandia Finlandia 1 0 0 1 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Hibernians FC Hibernians FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC II Karlsruher SC II 1 0 0 1 0 0 0 0
Croacia Croacia 1 0 0 1 0 0 0 0
Liverpool Sub-21 Liverpool Sub-21 1 0 0 1 0 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo 1 0 0 1 0 1 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven 1 0 0 1 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 0 0 1 0 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Rusia Rusia 1 0 0 1 0 1 0 0
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 1 1 0 0 0 0 0 0
Escocia Escocia 1 0 0 1 0 1 0 0
Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Suecia Suecia 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza 1 0 0 1 0 1 0 0
Southampton Sub-21 Southampton Sub-21 1 1 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 1 1 0 0 0 1 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 1 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Grödig SV Grödig 1 0 1 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
República Checa República Checa 1 0 0 1 0 1 0 0
Turquía Turquía [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hungría Hungría 1 0 0 1 0 0 0 0
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 1 1 0 0 0 0 0 0