Rival V E D
AJ Auxerre AJ Auxerre [Juvenil] 4 2 0 2 0 0 0 0
FC Metz FC Metz [Juvenil] 4 2 1 1 0 0 0 0
AJ Auxerre (CFA) AJ Auxerre (CFA) 2 1 1 0 0 0 0 0
ESTAC Troyes ESTAC Troyes [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC 93 Bobigny FC 93 Bobigny [Juvenil] 2 2 0 0 0 1 0 0
Marignane Gignac Marignane Gignac 2 1 0 1 0 1 0 0
AC Ajaccio AC Ajaccio [Cadete] 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Saint-Priest AS Saint-Priest 1 1 0 0 0 0 0 0
Australia Australia [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Sub-21 Brighton & Hove Albion Sub-21 1 0 0 1 0 0 0 0
CA Pontarlier CA Pontarlier [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea Sub-21 Chelsea Sub-21 1 1 0 0 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO [Cadete] 1 1 0 0 0 0 0 0
ESA Linas-Montlhéry ESA Linas-Montlhéry [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Estonia Estonia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 1
Étoile FC Étoile FC 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Annecy FC Annecy [Cadete] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Bourg-Péronnas FC Bourg-Péronnas [Cadete] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Mulhouse FC Mulhouse [Cadete] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Sète FC Sète 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Sochaux FC Sochaux [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Louhans-Cuiseaux Louhans-Cuiseaux 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyon-La Duchère Lyon-La Duchère 1 0 0 1 0 0 0 0
México México [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nîmes Olympique Nîmes Olympique [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pau FC Pau FC [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Toulon SC Toulon 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Southampton Sub-21 Southampton Sub-21 1 1 0 0 0 0 0 0
Thonon Évian FC Thonon Évian FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Venezuela Venezuela [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0